Tariffe (dal 01/09/2015) per i bacini di traffico di Ancona e Macerata
fascia chilometrica |
.
NUMERO TARIFFA |
BIGLIETTO € |
ABBONAMENTO. € |
ABBONAMENTO € |
ABBONAMENTO € |
da 0,0 a 6,0 | 1 | 1,25 | 11,30 | 30,00 | 210,00 |
da 6,1 a 12,0 | 2 | 1,80 | 16,20 | 43,20 | 302,40 |
da 12,1 a 18,0 | 3 | 2,20 | 19,80 | 52,80 | 369,60 |
da 18,1 a 24,0 | 4 | 2,60 | 23,40 | 62,40 | 436,80 |
da 24,1 a 30,0 | 5 | 2,90 | 26,10 | 69,60 | 487,20 |
da 30,1 a 36,0 | 6 | 3,15 | 28,40 | 75,60 | 529,20 |
da 36,1 a 42,0 | 7 | 3,40 | 30,60 | 81,60 | 571,20 |
da 42,1 a 50,0 | 8 | 3,85 | 34,70 | 92,40 | 646,80 |
da 50,1 a 60,0 | 9 | 4,10 | 36,90 | 98,40 | 688,80 |
da 60,1 a 70,0 | 10 | 4,20 | 37,80 | 100,80 | 705,60 |
da 70,1 a 80,0 | 11 | 4,70 | 42,30 | 112,80 | 789,60 |
da 80,1 a 90,0 | 12 | 5,15 | 46,35 | 123,60 | 865,20 |
da 90,1 a 100,0 | 13 | 5,70 | 51,30 | 136,80 | 957,60 |
da 100,1 a 110,0 | 14 | 6,20 | 55,80 | 148,80 | 1.041,60 |
da 110,1 a 120,0 | 15 | 6,65 | 59,85 | 159,60 | 1.117,20 |
per linee su bacino ANCONA: biglietti ATMA
per linee su bacino MACERATA: biglietti CONTRAM MOBILITA'
RIVENDITE:
ufficio di CINGOLI (via Pio VIII n.3) : biglietti e abbonamenti CONTRAM MOBILITA'
ufficio di JESI (via Staffolo n.5) : biglietti e abbonamenti ATMA e CONTRAM MOBILITA'