ORARIO FERIALE |
||||||||||||||||||||||
CINGOLI - Bachero - S.Vittore - JESI |
||||||||||||||||||||||
ScLV | Sc | nSc | ScLV | nSc | Sc |
|
Sc | Sc | ScLV |
Sc | nSc | LV | LV | Sa |
ScLG |
LV |
||||||
CINGOLI (Mercato) | 5.20 | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.30 | 6.55 | 6.55 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 13.30 | 14.30 | 15.15 | 15.15 | 16.10 | 17.45 | ||||||
CINGOLI (via Carloni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.30 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | ||||
MUMMUIOLA | 5.30 | 6.10 | - | - | 6.40 | 7.05 | 7.05 | 8.30 | 10.10 | 12.10 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 14.40 | 15.25 | 15.25 | 16.20 | 17.55 | ||||
bivio Z.I.Collicelli | 5.33 | 6.13 | - | - | 6.43 | 7.08 | 7.08 | 8.33 | - | 12.13 | 13.42 | - | - | 14.43 | 15.28 | 15.28 | 16.22 | 17.58 | ||||
Zona Ind.le Collicelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.14 | - | - | - | 14.44 | 14.55 | 15.30 | - | - | - | 23.10 | ||
TROVIGGIANO | - | - | 6.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
V.TORRE | - | - | 6.35 | 6.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
V.STRADA (monumento) | - | - | 6.40 | 6.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
V.STRADA (cimitero) | - | - | 6.41 | 6.43 | - | - | - | - | 10.12 | - | - | 13.43 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
S.VITTORE | - | - | 6.55 | 6.55 | - | - | - | - | 10.20 | - | - | 13.50 | 13.50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
COSTE (Chiesa) | - | - | 7.00 | 7.00 | - | - | - | - | 10.25 | - | - | 13.55 | 13.55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
COSTE (Benzinaio) | 5.40 | 6.20 | - | - | 6.50 | 7.15 | 7.15 | 8.40 | - | 12.23 | 13.50 | - | - | 14.52 | 15.02 | 15.38 | 15.35 | 16.30 | 18.05 | 23.17 | ||
Jesi (v.le M.L.King) | - | - | - | - | - | - | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jesi (v.le del Lavoro) | - | - | - | - | - | - | 7.45 | - | - | - | 13.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JESI | 6.00 | 6.40 | 7.18 | 7.18 | 7.10 | 7.35 | 7.50 | 9.00 | 10.45 | 12.40 | 13.30 | 14.10 | 14.15 | 14.15 | 15.10 | 15.22 | 16.00 | 15.57 | 16.50 | 18.30 | via Gallodoro 23.37 |
|
ScLV | SaSc | nSc | ScLV |
Sc |
nSc |
nSc | LV | Sc | Sc |
ScLV |
LV |
ScLG |
||||||||||
JESI | 4.00 | 6.05 |
6.50 |
7.15 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
10.00 | 12.30 | 12.40 | 13.15 | 13.25 | 13.40 | 13.40 | 14.10 | 14.20 | 15.20 | 16.55 | 17.00 | 19.00 | ||
COSTE (Benzinaio) | 4.20 | 6.25 |
7.10 | - | - | - | 7.40 |
10.20 | 12.50 | 13.00 | - | 13.45 | 14.02 | - | - | 14.40 | 15.40 | - | 17.20 | 19.20 | ||
COSTE (Chiesa) | - | - | - | 7.35 | 7.40 | 7.40 | - |
- | - | - | 13.35 | - | - | 14.00 | 14.30 | - | - | 17.15 | - | - | ||
S.VITTORE | - | - | - | 7.38 | 7.43 | 7.43 | - |
- | - | - | 13.38 | - | - | 14.03 | 14.33 | - | - | 17.18 | - | - | ||
V.STRADA (cimitero) |
- | - | - | 7.47 | 7.52 | 7.52 | - | - | - | - | 13.46 | - | - | 14.12 | 14.42 | - | - | 17.26 | - | - | ||
V.STRADA (monumento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.47 | - | - | 14.13 | - | - | - | 17.27 | - | - | ||
V.TORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.52 | - | - | 14.19 | - | - | - | 17.32 | - | - | ||
TROVIGGIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.25 | - | - | - | - | - | - | ||
bivio Z.I.Collicelli | 4.27 | 6.32 | 7.17 | - | - | - | 7.47 | 10.27 | 12.57 | 13.07 | - | 13.52 | 14.09 | - | - | 14.47 | 15.47 | - | 17.27 | 19.27 | ||
Zona Ind.le Collicelli | 4.28 | 6.33 | 7.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUMMUIOLA | 6.35 | 7.50 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 10.30 | 13.00 | 13.10 | - | 14.12 | - | 14.45 | 14.50 | 15.50 | - | 17.30 | 19.30 | |||||
V.POZZO | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CINGOLI (via Carloni) | - | 8.00 | 8.05 | - | 8.00 | - |
13.10 |
- |
- |
- |
- | |
- | - |
- | - | - | - | ||||
CINGOLI (Mercato) | 6.48 | 8.05 | 10.40 | 13.20 | 14.00 | 14.25 | 14.40 | 14.55 | 15.00 | 16.00 | 17.40 | 17.40 | 19.40 |
LEGENDA (nessuna indicazione = feriale) |
||
LV = feriale dal Lunedì al Venerdì |
nSc = periodo non scolastico (vedi validità Sc-nSc) | ScLG = scolastica dal Lunedì al Giovedì |
Sa = feriale il Sabato | Sc = periodo scolastico (vedi validità Sc-nSc) | ScLV = scolastica dal Lunedì al Venerdì |
SaSc = scolastica il Sabato |